Sprawdź w 3 minuty czy kwalifikujesz się do programu. Gwarancja BGK do 100 000 zł. Wynik od razu.
RKM to program rządowy z gwarancją BGK, która zastępuje wkład własny - do 20% ceny, maksymalnie 100 000 zł. Koszt to jednorazowo 1% kwoty gwarancji (max 1 000 zł). Dostępny dla singli, par i rodzin bez własnego mieszkania. Cudzoziemcy z kartą pobytu i dochodem w PLN kwalifikują się. Poniżej sprawdzisz, czy się łapiesz.
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM) to rządowy program umożliwiający zakup pierwszego mieszkania lub domu bez wkładu własnego. Brakujące środki zastępuje gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do 20% wartości nieruchomości, maksymalnie 100 000 zł. Oznacza to, że przy zakupie mieszkania za 450 000 zł BGK gwarantuje bankowi 90 000 zł i nie potrzebujesz ani złotówki własnych oszczędności na wkład.
Gwarancja BGK nie jest gotówką wypłacaną kredytobiorcy - to zabezpieczenie dla banku, które zastępuje standardowy wkład własny. Mechanizm w liczbach:
Opłata za gwarancję BGK wynosi jednorazowo 1% jej kwoty - nie więcej niż 1 000 zł. To jedyny dodatkowy koszt zamiast wkładu własnego.
Program jest dostępny dla szerokiej grupy - wbrew nazwie nie wymaga posiadania rodziny ani dzieci:
Kluczowe warunki wykluczające: posiadanie własnego mieszkania lub domu (wyjątki dla rodzin z 2+ dzieci), aktywna hipoteka w ciągu ostatnich 36 miesięcy, darowizna nieruchomości dla bliskiej osoby w ostatnich 5 latach.
Limity dotyczą tylko lokali mieszkalnych i spółdzielczego prawa do lokalu, nie dotyczą domów jednorodzinnych. BGK aktualizuje je co kwartał. Jeżeli cena za m² przekracza limit, nieruchomość nie kwalifikuje się do RKM.
| Województwo | Lokalizacja | Nowe od dewelopera (współczynnik 1,4) | Pozostałe, w tym rynek wtórny (współczynnik 1,3) |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | miasto Wrocław | 14 438,90 zł | 13 407,55 zł |
| gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 12 642,35 zł | 11 739,33 zł | |
| pozostałe | 10 845,80 zł | 10 071,10 zł | |
| Kujawsko-Pomorskie | miasto Bydgoszcz | 10 299,10 zł | 9 563,45 zł |
| miasto Toruń | 9 974,30 zł | 9 261,85 zł | |
| gminy sąsiadujące z Bydgoszczą | 9 427,25 zł | 8 753,88 zł | |
| gminy sąsiadujące z Toruniem | 9 264,85 zł | 8 603,08 zł | |
| pozostałe | 8 555,40 zł | 7 944,30 zł | |
| Lubelskie | miasto Lublin | 11 512,56 zł | 10 690,24 zł |
| gminy sąsiadujące z Lublinem | 9 985,43 zł | 9 272,19 zł | |
| pozostałe | 8 458,31 zł | 7 854,15 zł | |
| Lubuskie | miasto Gorzów Wlkp. | 12 131,00 zł | 11 264,50 zł |
| miasto Zielona Góra | 12 131,00 zł | 11 264,50 zł | |
| gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. | 11 515,70 zł | 10 693,15 zł | |
| gminy sąsiadujące z Zieloną Górą | 11 515,70 zł | 10 693,15 zł | |
| pozostałe | 10 900,40 zł | 10 121,80 zł | |
| Łódzkie | miasto Łódź | 9 870,70 zł | 9 165,65 zł |
| gminy sąsiadujące z Łodzią | 9 037,70 zł | 8 392,15 zł | |
| pozostałe | 8 204,70 zł | 7 618,65 zł | |
| Małopolskie | miasto Kraków | 13 692,70 zł | 12 714,65 zł |
| gminy sąsiadujące z Krakowem | 11 597,04 zł | 10 768,68 zł | |
| pozostałe | 9 664,20 zł | 8 973,90 zł | |
| Mazowieckie | miasto stołeczne Warszawa | 16 167,42 zł | 15 012,61 zł |
| gminy sąsiadujące z Warszawą | 12 459,50 zł | 11 569,53 zł | |
| pozostałe | 10 382,92 zł | 9 641,28 zł | |
| Opolskie | miasto Opole | 9 358,12 zł | 8 689,68 zł |
| gminy sąsiadujące z Opolem | 8 457,22 zł | 7 853,13 zł | |
| pozostałe | 7 556,30 zł | 7 016,57 zł | |
| Podkarpackie | miasto Rzeszów | 11 258,10 zł | 10 453,95 zł |
| gminy sąsiadujące z Rzeszowem | 10 227,70 zł | 9 497,15 zł | |
| pozostałe | 9 197,30 zł | 8 540,35 zł | |
| Podlaskie | miasto Białystok | 10 548,30 zł | 9 794,85 zł |
| gminy sąsiadujące z Białymstokiem | 10 121,30 zł | 9 398,35 zł | |
| pozostałe | 9 694,30 zł | 9 001,85 zł | |
| Pomorskie | miasto Gdańsk | 13 524,00 zł | 12 558,00 zł |
| gminy sąsiadujące z Gdańskiem | 12 178,95 zł | 11 309,03 zł | |
| pozostałe | 10 833,90 zł | 10 060,05 zł | |
| Śląskie | miasto Katowice | 10 967,60 zł | 10 184,20 zł |
| gminy sąsiadujące z Katowicami | 10 306,10 zł | 9 569,95 zł | |
| pozostałe | 9 644,60 zł | 8 955,70 zł | |
| Świętokrzyskie | miasto Kielce | 10 728,23 zł | 9 961,93 zł |
| gminy sąsiadujące z Kielcami | 9 935,46 zł | 9 225,79 zł | |
| pozostałe | 9 142,70 zł | 8 489,65 zł | |
| Warmińsko-Mazurskie | miasto Olsztyn | 11 888,80 zł | 11 039,60 zł |
| gminy sąsiadujące z Olsztynem | 10 867,50 zł | 10 091,25 zł | |
| pozostałe | 9 846,20 zł | 9 142,90 zł | |
| Wielkopolskie | miasto Poznań | 13 802,60 zł | 12 816,70 zł |
| gminy sąsiadujące z Poznaniem | 11 835,95 zł | 10 990,53 zł | |
| pozostałe | 9 869,30 zł | 9 164,35 zł | |
| Zachodniopomorskie | miasto Szczecin | 12 212,20 zł | 11 339,90 zł |
| gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 11 508,70 zł | 10 686,65 zł | |
| pozostałe | 10 805,20 zł | 10 033,40 zł |
BGK, Zestawienie limitów cen obowiązujących w III kwartale 2026 r., informacja z 30.06.2026 r. Zestawienie limitów cen (PDF).
Jedną z największych zalet programu RKM jest spłata rodzinna - jednorazowa dopłata BGK do kapitału kredytu po urodzeniu dziecka w trakcie spłaty:
Warunek: prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski w dniu wypłaty. Uwaga - nadpłata kredytu w pierwszych 3 latach może ograniczyć prawo do spłaty rodzinnej.
Program jest dostępny dla obcokrajowców z legalnym pobytem w Polsce. Kluczowe są dwa warunki: ważny dokument pobytu i dochód w polskich złotych (PLN):
W 2026 roku program RKM realizują m.in.: PKO BP, Pekao SA, Alior Bank, Santander Bank Polska. Każdy bank stosuje własne kryteria - różnice dotyczą wymaganego stażu zatrudnienia, minimalnego dochodu i akceptowanych dokumentów pobytu. Najlepiej złożyć wnioski do kilku banków jednocześnie lub skorzystać z bezpłatnej pomocy pośrednika kredytowego.