Перевір за 3 хвилини всі умови Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Гарантія BGK до 100 000 zł. Результат одразу - без реєстрації.
RKM - державна програма з гарантією BGK, що замінює перший внесок: до 20% ціни, максимум 100 000 zł. Вартість - разово 1% суми гарантії (макс. 1 000 zł). Доступна самотнім, парам і сімʼям без власного житла. Іноземці з картою побуту і доходом у PLN підходять. Нижче перевіриш, чи підходиш ти.
Оновлено: 12 липня 2026 · Ліміти BGK актуальні для III кварталу 2026
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (РКМ, або «Сімейний кредит») - державна програма яка дозволяє купити квартиру або будинок в Польщі без першого внеску. Замість твоїх заощаджень банку гарантує Банк Господарства Крайового (BGK) - до 20% вартості нерухомості, максимум 100 000 zł. При квартирі до 500 000 zł власний внесок не потрібен взагалі.
Так - програма РКМ доступна іноземцям. Для громадянина України потрібно виконати три умови одночасно:
Найкращий документ - карта постійного перебування (karta stałego pobytu): приймається PKO BP, Pekao SA, Alior Bank і Erste без обмежень.
Гарантія BGK - це не гроші які ти отримуєш. Це забезпечення для банку замість твого першого внеску. Розрахунок простий: BGK гарантує 20% від вартості квартири, але не більше 100 000 zł. Вартість гарантії - 1% від її суми, максимум 1 000 zł одноразово.
* Для приватних будинків немає лімітів ціни м². Ліміти стосуються лише квартир.
Ліміти стосуються лише квартир і кооперативного права на приміщення, на приватні будинки не поширюються. BGK оновлює їх щокварталу. Якщо ціна за м² перевищує ліміт, обʼєкт не проходить у програму.
| Воєводство | Локація | Новобудова від забудовника (коефіцієнт 1,4) | Інші випадки, включно з вторинкою (коефіцієнт 1,3) |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | miasto Wrocław | 14 438,90 zł | 13 407,55 zł |
| gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 12 642,35 zł | 11 739,33 zł | |
| pozostałe | 10 845,80 zł | 10 071,10 zł | |
| Kujawsko-Pomorskie | miasto Bydgoszcz | 10 299,10 zł | 9 563,45 zł |
| miasto Toruń | 9 974,30 zł | 9 261,85 zł | |
| gminy sąsiadujące z Bydgoszczą | 9 427,25 zł | 8 753,88 zł | |
| gminy sąsiadujące z Toruniem | 9 264,85 zł | 8 603,08 zł | |
| pozostałe | 8 555,40 zł | 7 944,30 zł | |
| Lubelskie | miasto Lublin | 11 512,56 zł | 10 690,24 zł |
| gminy sąsiadujące z Lublinem | 9 985,43 zł | 9 272,19 zł | |
| pozostałe | 8 458,31 zł | 7 854,15 zł | |
| Lubuskie | miasto Gorzów Wlkp. | 12 131,00 zł | 11 264,50 zł |
| miasto Zielona Góra | 12 131,00 zł | 11 264,50 zł | |
| gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. | 11 515,70 zł | 10 693,15 zł | |
| gminy sąsiadujące z Zieloną Górą | 11 515,70 zł | 10 693,15 zł | |
| pozostałe | 10 900,40 zł | 10 121,80 zł | |
| Łódzkie | miasto Łódź | 9 870,70 zł | 9 165,65 zł |
| gminy sąsiadujące z Łodzią | 9 037,70 zł | 8 392,15 zł | |
| pozostałe | 8 204,70 zł | 7 618,65 zł | |
| Małopolskie | miasto Kraków | 13 692,70 zł | 12 714,65 zł |
| gminy sąsiadujące z Krakowem | 11 597,04 zł | 10 768,68 zł | |
| pozostałe | 9 664,20 zł | 8 973,90 zł | |
| Mazowieckie | miasto stołeczne Warszawa | 16 167,42 zł | 15 012,61 zł |
| gminy sąsiadujące z Warszawą | 12 459,50 zł | 11 569,53 zł | |
| pozostałe | 10 382,92 zł | 9 641,28 zł | |
| Opolskie | miasto Opole | 9 358,12 zł | 8 689,68 zł |
| gminy sąsiadujące z Opolem | 8 457,22 zł | 7 853,13 zł | |
| pozostałe | 7 556,30 zł | 7 016,57 zł | |
| Podkarpackie | miasto Rzeszów | 11 258,10 zł | 10 453,95 zł |
| gminy sąsiadujące z Rzeszowem | 10 227,70 zł | 9 497,15 zł | |
| pozostałe | 9 197,30 zł | 8 540,35 zł | |
| Podlaskie | miasto Białystok | 10 548,30 zł | 9 794,85 zł |
| gminy sąsiadujące z Białymstokiem | 10 121,30 zł | 9 398,35 zł | |
| pozostałe | 9 694,30 zł | 9 001,85 zł | |
| Pomorskie | miasto Gdańsk | 13 524,00 zł | 12 558,00 zł |
| gminy sąsiadujące z Gdańskiem | 12 178,95 zł | 11 309,03 zł | |
| pozostałe | 10 833,90 zł | 10 060,05 zł | |
| Śląskie | miasto Katowice | 10 967,60 zł | 10 184,20 zł |
| gminy sąsiadujące z Katowicami | 10 306,10 zł | 9 569,95 zł | |
| pozostałe | 9 644,60 zł | 8 955,70 zł | |
| Świętokrzyskie | miasto Kielce | 10 728,23 zł | 9 961,93 zł |
| gminy sąsiadujące z Kielcami | 9 935,46 zł | 9 225,79 zł | |
| pozostałe | 9 142,70 zł | 8 489,65 zł | |
| Warmińsko-Mazurskie | miasto Olsztyn | 11 888,80 zł | 11 039,60 zł |
| gminy sąsiadujące z Olsztynem | 10 867,50 zł | 10 091,25 zł | |
| pozostałe | 9 846,20 zł | 9 142,90 zł | |
| Wielkopolskie | miasto Poznań | 13 802,60 zł | 12 816,70 zł |
| gminy sąsiadujące z Poznaniem | 11 835,95 zł | 10 990,53 zł | |
| pozostałe | 9 869,30 zł | 9 164,35 zł | |
| Zachodniopomorskie | miasto Szczecin | 12 212,20 zł | 11 339,90 zł |
| gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 11 508,70 zł | 10 686,65 zł | |
| pozostałe | 10 805,20 zł | 10 033,40 zł |
BGK, Zestawienie limitów cen obowiązujących w III kwartale 2026 r., informacja z 30.06.2026 r. Zestawienie limitów cen (PDF).
Всупереч назві «Сімейний кредит» - родина і діти не потрібні. Програма доступна:
Хто не може: особи що мали іпотеку протягом останніх 36 місяців; власники житла (з винятками для сімей з дітьми); ті хто дарував нерухомість близьким протягом останніх 5 років.
Виняток для батьків: якщо є 2 дитини - можна мати квартиру до 50 м²; 3 дитини - до 75 м²; 4 дитини - до 90 м²; 5+ дітей - без обмежень.
Одна з найбільших переваг РКМ яку рідко згадують: при народженні дитини під час погашення кредиту BGK одноразово погашає частину основного боргу:
Умова: проживання в Польщі на дату виплати. Важливо: дострокові погашення в перші 3 роки після отримання кредиту можуть обмежити право на виплату - тому з надплатами в цей період треба бути обережним.
Це найчастіше непорозуміння: люди думають що РКМ допоможе взяти більший кредит. Ні. РКМ замінює перший внесок - але не збільшує суму яку банк готовий видати. Банк все одно рахує чи вистачить твого доходу на виплату кредиту в розмірі 100% ціни квартири.
Тому перед РКМ обов'язково перевір кредитоспроможність - безкоштовний калькулятор →. Якщо кредитоспроможності не вистачає на потрібну квартиру - РКМ не врятує. Але якщо вистачає а внеску немає - РКМ вирішує проблему повністю.
Калькулятор дає попередню перевірку умов РКМ. Ліміти ціни за м² оновлено за таблицею BGK на III квартал 2026. Банк окремо перевіряє дохід, BIK, документ перебування і конкретну квартиру.